LI-SOCL2 LITHIUM BATTERY

Məhsul təsviri
Li SOCl2 lithium battery, a battery pack for alarm system, is made of lithium metal or lithium alloy as the anode material.
PARAMETERS OF LI-SOCL2 SPECIFICATION
Moel Dimension Nominal Voltage Nominal Capacity Max. Pulse Discharge Current Diameter*Height (mm)
(V) (mAh) (mA)
ER14250+UPC1520 1/2AA+2/5AA 3.67 1200 1000 16.5*75
ER26500+UPC1520 C+2/5AA 3.67 8500 1000 29*67
ER34615+UPC1520 D+2/5AA 3.67 19000 1000 34*78
ER14250+UPC1550 1/2AA+AA 3.67 1200 3000 55*32*16
ER26500+UPC1550 C+AA 3.67 8500 3000 55*44*28
ER34615+UPC1550 D+AA 3.67 19000 3000 64*55*35
Li-SOCl2—High Power
Model-high Power Nominal Voltage Nominal Capacity Max. Discharge Current Operating Temperature Max. Dimension (mm) Weight
GB IEC (V) (mAh) cont pulse ℃ Diameter Height (g)
ER10450 AAA 3.6 700 5 20 -55℃-+85℃ 10.5 45 9
ER10250 1/2AAA 3.6 400 2 10 -55℃-+85℃ 10.5 25 6
ER10280 2/3AAA 3.6 450 2 10 -55℃-+85℃ 10.5 28 7
ER14250 1/2AA 3.6 1200 10 25 -55℃-+85℃ 14.5 25.4 10
ER14335 2/3AA 3.6 1700 10 25 -55℃-+85℃ 14.5 33.5 13
ER14505 AA 3.6 2400 20 50 -55℃-+85℃ 14.5 50.5 19
ER17335 2/3AA 3.6 1900 10 25 -55℃-+85℃ 17.5 33.5 20
ER17505 3.6 3600 30 60 -55℃-+85℃ 17.5 50.5 28
ER18505 A 3.6 4000 30 60 -55℃-+85℃ 18.7 50.5 32
ER26300 1/2C 3.6 4000 50 100 -55℃-+85℃ 26 30 33
ER26500 C 3.6 9000 50 100 -55℃-+85℃ 26.2 50 55
ER25102 CC 3.6 15000 50 100 -55℃-+85℃ 26 102 100
ER34320 1/2D 3.6 8000 50 100 -55℃-+85℃ 34.2 32 58
ER34615 D 3.6 19000 100 200 -55℃-+85℃ 34.2 61.5 107
ER341245 DD 3.6 36000 100 200 -55℃-+85℃ 34.2 124.5 195
ER9V 6F22 10.8 1200 5 15 -55℃-+85℃ 17*26.3*48.5 40
ER2450 -- 3.6 500 4 8 -55℃-+125℃ 24.5 6.2 9
ER32L65 1/10D 3.6 1000 5 20 -55℃-+125℃ 32.9 6.9 17
E32L100 1/6D 3.6 1700 10 30 -55℃-+125℃ 32.9 10.5 24
Li-SOCl2—High Rate
Model-high Power Nominal Voltage Nominal Capacity Max. Discharge Current Operating Temperature Max. Dimension (mm) Weight
GB IEC (V) (mAh) cont pulse ℃ Diameter Height (g)
ER14250M 1/2AA 3.6 800 50 100 -55℃-+85℃ 14.5 25.4 11
ER14335M 2/3AA 3.6 1300 50 100 -55℃-+85℃ 14.5 33.5 14
ER14505M AA 3.6 2000 100 250 -55℃-+85℃ 14.5 50.5 20
ER17335M 2/3AA 3.6 1700 100 200 -55℃-+85℃ 17.5 33.5 19
ER17505M 3.6 2800 150 350 -55℃-+85℃ 17.5 50.5 29
ER18505M A 3.6 3500 200 400 -55℃-+85℃ 18.7 50.5 33
ER26500M C 3.6 6500 500 1000 -55℃-+85℃ 26.2 50 55
ER34615M D 3.6 13500 900 1800 -55℃-+85℃ 34.2 61.5 107
Li-SOCl2—High Temperature
Model-high Power Nominal Voltage Nominal Capacity Max. Discharge Current Operating Temperature Max. Dimension (mm) Weight
GB IEC (V) (mAh) cont pulse ℃ Diameter Height (g)
ER14250M 1/2AA 3.6 800 20 50 -55℃-+125℃ 14.5 25.4 10
ER14505M AA 3.6 2000 25 75 -55℃-+125℃ 14.5 50.5 19
ER26500M C 3.6 6500 50 100 -55℃-+125℃ 26.2 50 55
ER34615M D 3.6 13000 100 200 -55℃-+125℃ 34.2 61.5 108
LI-SOCL2 LITHIUM BATTERY APPLICATION
The use of non-water electrolyte solution of the primary battery, and rechargeable battery lithium-ion battery and lithium-ion polymer battery is not the same.
As a reliable Chinese lithium battery company, we can offer kinds of great power battery for sale, anything you need, please leave us a message.